English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | वस्तु | कीमत |
| स्थिति | इस्तेमाल किया गया |
|
|
डीलॉन्ग |
|
|
2010 |
| स्टीयरिंग | सही |
| घोड़े की शक्ति | 351 - 450एचपी |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 5 |
| ब्रांड का नाम | WP10.350E53 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
|
|
आंतरिक मंगोलिया |
| खंड | भारी ट्रक |
| बाजार खंड | इंजीनियरिंग परिवहन |
| इंजन ब्रांड | वीचाई |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल |
| इंजन की क्षमता | > 8एल |
| सिलेंडर | 6 |
| गियर बॉक्स ब्रांड | तेज़ |
| पारेषण के प्रकार | नियमावली |
| फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर | 10 |
| रिवर्स शिफ्ट नंबर | 2 |
| अधिकतम टोक़ (एनएम) | 1500-2000 एनएम |
| आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी) | 8360 * 2550 * 3450 मिमी |
| कार्गो टैंक आयाम | 5600 * 2350 * 1500 मिमी |
| कार्गो टैंक की लंबाई | 5.3-6.2एम |
| सकल वाहन वजन | 12500 किग्रा |
| क्षमता (भार) | 11 - 20टी |
| ईंधन टैंक की क्षमता | 400-500 एल |
| पहिया चलाएं | 6x4 |
| यात्रियों | 2 |
| चालक की सीट | सामान्य |
| पीछे का कैमरा | 360 डिग्री |
| क्रूज नियंत्रण | सामान्य |
| एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम) | हाँ |
| ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | हाँ |
| टच स्क्रीन | कोई नहीं |
| मल्टीमीडिया सिस्टम | हाँ |
| खिड़की | स्वचालित |
| एयर कंडीशनर | स्वचालित |
| टायर संख्या | 12 |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की | ऑनसाइट स्थापना, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
|
|
|

